【招生动态】电气工程学院能源动力2024年硕士研究生复试一志愿复试名单
2024年03月27日 李彦鹏 点击:[]
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初始总成绩 |
1 | 李亚明 | 103054210600170 | 64.0 | 52.0 | 121.0 | 141.0 | 378.0 |
2 | 刘轩 | 103054210600223 | 67.0 | 67.0 | 108.0 | 135.0 | 377.0 |
3 | 龚庆 | 103054210600690 | 62.0 | 66.0 | 107.0 | 134.0 | 369.0 |
4 | 李亚东 | 103054210600702 | 66.0 | 66.0 | 97.0 | 138.0 | 367.0 |
5 | 孙超 | 103054210600721 | 66.0 | 51.0 | 100.0 | 138.0 | 355.0 |
6 | 成乾 | 103054210600682 | 64.0 | 71.0 | 72.0 | 146.0 | 353.0 |
7 | 周超 | 103054210600953 | 68.0 | 65.0 | 77.0 | 142.0 | 352.0 |
8 | 李瀚文 | 103054210601102 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 142.0 | 346.0 |
9 | 沈浩 | 103054210600718 | 67.0 | 54.0 | 85.0 | 137.0 | 343.0 |
10 | 孙昌傲 | 103054210600225 | 74.0 | 75.0 | 64.0 | 129.0 | 342.0 |
11 | 瞿楠 | 103054210600700 | 67.0 | 61.0 | 65.0 | 147.0 | 340.0 |
12 | 陆艺 | 103054210600711 | 65.0 | 69.0 | 68.0 | 132.0 | 334.0 |
13 | 宗界盟 | 103054210600761 | 70.0 | 62.0 | 61.0 | 135.0 | 328.0 |
14 | 费利龙 | 103054210600687 | 61.0 | 48.0 | 78.0 | 141.0 | 328.0 |
15 | 林力为 | 103054210600707 | 62.0 | 51.0 | 82.0 | 132.0 | 327.0 |
16 | 王珑桥 | 103054210600116 | 58.0 | 42.0 | 96.0 | 128.0 | 324.0 |
17 | 吴志成 | 103054210600734 | 62.0 | 48.0 | 74.0 | 139.0 | 323.0 |
18 | 吴卫俊 | 103054210600733 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 134.0 | 322.0 |
19 | 朱彦豪 | 103054210600760 | 59.0 | 58.0 | 74.0 | 128.0 | 319.0 |
20 | 孙瑞康 | 103054210600114 | 63.0 | 55.0 | 92.0 | 109.0 | 319.0 |
21 | 盛川 | 103054210601196 | 56.0 | 69.0 | 74.0 | 117.0 | 316.0 |
22 | 祁玮 | 103054210600714 | 61.0 | 54.0 | 61.0 | 138.0 | 314.0 |
23 | 赵文硕 | 103054210600120 | 57.0 | 43.0 | 82.0 | 126.0 | 308.0 |
24 | 张瀚升 | 103054210600749 | 60.0 | 61.0 | 60.0 | 125.0 | 306.0 |
25 | 韦伟杰 | 103054210600262 | 73.0 | 54.0 | 73.0 | 101.0 | 301.0 |
26 | 董浩 | 103054210600685 | 52.0 | 60.0 | 77.0 | 111.0 | 300.0 |
27 | 孙梦阳 | 103054210600724 | 56.0 | 55.0 | 68.0 | 119.0 | 298.0 |
28 | 蒋诺宇 | 103054210600698 | 51.0 | 68.0 | 75.0 | 102.0 | 296.0 |
29 | 张杭缘 | 103054210600750 | 56.0 | 49.0 | 67.0 | 123.0 | 295.0 |
30 | 蔡辉 | 103054210600671 | 58.0 | 43.0 | 62.0 | 131.0 | 294.0 |
31 | 崔邦国 | 103054210600683 | 55.0 | 43.0 | 60.0 | 136.0 | 294.0 |
32 | 徐霄 | 103054210601126 | 64.0 | 62.0 | 57.0 | 108.0 | 291.0 |
33 | 缪汉华 | 103054210600713 | 65.0 | 55.0 | 76.0 | 93.0 | 289.0 |
34 | 洪政 | 103054210600695 | 57.0 | 50.0 | 64.0 | 113.0 | 284.0 |
35 | 王凯强 | 103054210600018 | 57.0 | 47.0 | 62.0 | 118.0 | 284.0 |
36 | 陈昊 | 103054210600676 | 59.0 | 42.0 | 72.0 | 111.0 | 284.0 |
37 | 袁媛 | 103054210600747 | 63.0 | 54.0 | 58.0 | 107.0 | 282.0 |
38 | 渠瑞学 | 103054210600023 | 51.0 | 45.0 | 65.0 | 114.0 | 275.0 |
39 | 黄一欣 | 103054210600259 | 54.0 | 47.0 | 73.0 | 100.0 | 274.0 |
40 | 冯林 | 103054210601124 | 63.0 | 43.0 | 63.0 | 104 | 273.0 |
初审:李彦鹏
复审:张春富
终审:王建冈
一校:凌悦
二校:李彦鹏
三校:张春富
上一条:【招生动态】2024年电气工程学院研究生...
下一条:【招生动态】电气工程学院能源动力2024...
【关闭】